服務熱線
13501963742
產品推薦
相關文章
SPH-311D單層搖瓶機詳細性能特點:
.智能化聲光報警環境掃描微處理控制器。
.單軸平衡驅動技術,超低靜音。
.LCD大屏幕背光液晶顯示屏顯示各設定參數和實測參數。
.運行參數加密鎖定,避免人為誤操作。
.運行參數記憶功能,避免繁瑣操作。
.變頻電機設計,震動小、噪音低、效率高、調速寬、免保養、節能、運行持久。
.超溫聲光報警功能,電機過熱、溫度失控、異常超溫儀器自動切斷各自供電。
.具有斷電恢復功能,在外電源突然失電又重新來電后,設備可自動按原設定程序恢復運行。
.控制加速的線路確保振蕩器緩緩啟動、平穩加速、保證實驗樣品的安全。
.關鍵部件采用優質鑄鐵和球墨鑄鐵,堅固耐用,穩定性好。
.一次成型的精加工技術,確保機械運轉的穩定性和可靠性。
.極富美學設計理念的流線型豪華整機造型,靜電彩色噴塑箱體,大屏幕鋼化玻璃視窗。
SPH-311D單層搖瓶機詳細技術參數:
產品型號 | SPH-300D | SPH-311D | SPH-311TD | SPH-331 | SPH-322D | SPH-322TD | SPH-332 |
控制方式 | P.I.D(微電腦環境掃描微處理芯片) | ||||||
顯示方式 | LCD(大屏幕液屏) | ||||||
循環方式 | 自然對流式 | ||||||
振蕩方式 | 回旋式 | 往復式 | 回旋式 | 往復式 | |||
驅動方式 | 單軸平衡驅動式 | ||||||
環境溫度要求℃ | 15-35 | ||||||
曲線編程設定 | 反復、步調、八段曲線編程設定 | ||||||
安全功能 | 自動運行、自動停止、定時運行、時鐘顯示、來電恢復、參數記憶、轉速存儲 | ||||||
附屬功能 | 監視計時器、獨立的超速聲/光報警、獨立式漏電、過電保護裝置、 | ||||||
轉速范圍r/min | 30-300 | 30-250 | 30-300 | 30-250 | 30-300 | ||
轉速精度r/min | ±1 | ||||||
搖板振幅mm | 50 | 50 | 100 | 25 | 50 | 100 | 25 |
定時范圍min | 0-999.59 | ||||||
搖板尺寸mm | 680*500 | 840*620 | 1108*740 | ||||
搖板數量 | 1 | ||||||
凈重kg | 60 | 200 | 250 | 200 | 250 | 280 | 250 |
外型尺寸mm | 680*615*300 | 900*650*480 | 900*650*480 | ||||
功率w | 80 | 150 | 280 | ||||
電源 | AC 200∽240V 50∽60Hz | ||||||
外箱材料 | 高品質球墨鑄鐵、槽鋼、角鋼、中板、冷軋鋼板 |
配置表
產品型號 | SPH-300D | SPH-311D | SPH-311TD | SPH-331 | SPH-322D | SPH-322TD | SPH-332 | |
器皿規格 | 單配多 | 單配多 | 單配多 | 單配多 | 單配多 | 單配多 | 單配多 | |
三 角 瓶 | 250ml | 30 | 54 | 54 | 54 | 96 | 96 | 96 |
500ml | 24 | 35 | 35 | 35 | 60 | 60 | 60 | |
1000ml | 15 | 24 | 24 | 24 | 40 | 40 | 40 | |
5000ml | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
傳真:021-57421969
地址:上海市奉賢區華嚴村1048號3號樓(今田文化產業園)
版權所有 © 2022 上海世平實驗設備有限公司 備案號:滬ICP備13008178號-2 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap